持ち出し品・備蓄品リスト
「避難のとき持っていくもの」と「避難所・自宅で必要になるもの」、「ペット動物の災害対策」で紹介した持ち出し品・備蓄品をリストにしました。
印刷をして、これらの防災グッズを取り揃えておく際のチェックリストとしてご利用ください。
(一部、更に詳しく品目を記載しています)
携帯版持ち出し品・備蓄品リスト
ダウンロード
ダウンロード
身につけるもの
項目 | 品名 | チェック |
---|---|---|
被災時に身に着けるもの | ヘルメット など | |
革手袋 又は 軍手 | ||
マスク | ||
厚底の靴 |
リュックに入れて持ち出すもの
項目 | 品名 | チェック |
---|---|---|
明かり、情報収集 | 携帯電話 | |
携帯電話用充電器 | ||
懐中電灯、予備用電池 | ||
携帯ラジオ | ||
緊急時に使用 | 笛(ホイッスル) | |
ビニール袋、ポリ袋 | ||
応急医療品 | ||
飲食料 | 携行食(ビスケットやカンパン 等) | |
水 500ml×1人 | ||
自分と大切な家族に必要になる | トイレットペーパー | |
ティッシュペーパー、ウエットティッシュ | ||
コンタクトレンズ、眼鏡、コンタクトレンズ洗浄剤、保存液 | ||
入れ歯、入れ歯用洗浄剤 | ||
日常服用している薬、お薬手帳 | ||
タオル、下着、靴下などの着替え、防寒着 | ||
使い捨てカイロ | ||
雨具 | ||
ガーゼ、綿棒、マスク | ||
歯磨きや洗顔のセット、ドライシャンプー | ||
生理用品 | ||
家族分の保険証、メモカード | ||
障がい者手帳、介護用品 | ||
小銭、現金 | ||
自分と大切な家族に必要になる (子どものために) |
ミルク用飲料水 | |
乳児用ミルク | ||
ほ乳瓶 | ||
離乳食(レトルト食) | ||
おやつ | ||
スプーン、ストロー、スパウト | ||
だっこ紐 | ||
授乳ケープ、肌着 | ||
紙おむつ | ||
おしりふき | ||
おもちゃ | ||
歯ブラシ | ||
子どもの医療証 | ||
自分と大切な家族に必要になる (妊産婦の方) |
母子健康手帳 | |
診察券 | ||
洗浄綿 | ||
マタニティマーク | ||
分娩準備品(紙おむつ、タオルなど) | ||
あると便利なもの | LED ダイナモマルチラジオ | |
ヘッドライト | ||
アルミ製ブランケットシート | ||
簡易携帯トイレ | ||
防災タウンページ(冊子) |
避難所などで必要となるもの
項目 | 品名 | チェック |
---|---|---|
小物類 | 缶切り、栓抜き、多目的ナイフ | |
筆記具、メモ帳 | ||
現金 | ||
ライター、マッチ | ||
ガムテープ | ||
非常食・日用品1 | 非常食 | |
紙皿、紙コップ | ||
スプーン、はし | ||
ラップ、アルミホイル | ||
空の段ボール箱 | ||
医療品・衛生用品・日用品2 | 洗面用品 | |
応急医療品 | ||
着替え・大型タオル・スリッパ | ||
トイレットペーパー | ||
毛布または寝袋・座布団 | ||
アイマスク・耳栓・補聴器・入れ歯用洗浄剤など | ||
電池使用ランタン | ||
携帯電話の充電器 |
備蓄品
項目 | 品名 | チェック |
---|---|---|
一定量を備蓄 | 食料(7日~10日分程度) | |
飲料水(1人1日3l×7日分×家族数) | ||
生活用水(お風呂にためる) | ||
使い捨てカイロ | ||
スリッパ | ||
簡易トイレ又はポリ袋 | ||
レジ袋 | ||
高密度ポリエチレン、45リットルごみ袋 | ||
多目的・工具類・防災資材 | カセットコンロ・予備ボンベ | |
ほうき、ちり取り、軍手 | ||
ブルーシート | ||
ウォータータンク、荷物運搬カート | ||
緊急用工具類(バール・スコップ・おの・のこぎり・ジャッキ・ハンマー・ロープ・ハシゴ 等) | ||
ヘッドバンド付きライト | ||
消火器 | ||
発電機 | ||
燃料 | ||
ハンディろ過機(水の清浄) | ||
ペットのための備蓄品の用意 命や健康にかかわるもの |
療法食、薬 | |
フード、水(5日分以上) | ||
予備の首輪、リード(伸びないもの) | ||
食器 | ||
ガムテープ(ケージの補修など多用途に使用可能) | ||
ペットのための備蓄品の用意 飼い主やペットの情報 |
飼い主の連絡先 | |
ペットの写真 | ||
ワクチン接種状況 | ||
既往症・健康状態 | ||
かかりつけの動物病院など | ||
ペットのための備蓄品の用意 ペット用品 |
ペットシーツ | |
排泄物の処理用具 | ||
トイレ用品(猫の場合は使い慣れたトイレ砂) | ||
タオル、ブラシ | ||
おもちゃ | ||
洗濯ネット(猫の場合)など |
東京都内の避難所マップ
東京都内の避難所マップがご確認いただけます。
非常時に通信が遮断してしまうことに備えて、必要なエリアを予めダウンロードしておくことをお勧めします。
(「別冊防災タウンページ」より)
-
中央区マップ(PDF)を表示
-
千代田区マップ(PDF)を表示
-
港区マップ(PDF)を表示
-
渋谷区マップ(PDF)を表示
-
新宿区マップ(PDF)を表示
-
品川区マップ(PDF)を表示
-
目黒区マップ(PDF)を表示
-
大田区マップ(PDF)を表示
-
杉並区マップ(PDF)を表示
-
中野区マップ(PDF)を表示
-
世田谷区マップ(PDF)を表示
-
文京区マップ(PDF)を表示
-
豊島区マップ(PDF)を表示
-
江東区マップ(PDF)を表示
-
江戸川区マップ(PDF)を表示
-
荒川区マップ(PDF)を表示
-
墨田区マップ(PDF)を表示
-
台東区マップ(PDF)を表示
-
足立区マップ(PDF)を表示
-
葛飾区マップ(PDF)を表示
-
板橋区マップ(PDF)を表示
-
北区マップ(PDF)を表示
-
練馬区マップ(PDF)を表示
-
大島、利島マップ(PDF)を表示
-
新島、式根島、神津島マップ(PDF)を表示
-
三宅島、御蔵島マップ(PDF)を表示
-
八丈島、青ヶ島マップ(PDF)を表示
-
小笠原マップ(PDF)を表示
-
町田市マップ(PDF)を表示
-
八王子市マップ(PDF)を表示
-
福生市マップ(PDF)を表示
-
調布市マップ(PDF)を表示
-
稲城市マップ(PDF)を表示
-
府中市マップ(PDF)を表示
-
狛江市マップ(PDF)を表示
-
多摩市マップ(PDF)を表示
-
東村山市マップ(PDF)を表示
-
小金井市マップ(PDF)を表示
-
国分寺市マップ(PDF)を表示
-
三鷹市マップ(PDF)を表示
-
武蔵野市マップ(PDF)を表示
-
日野市マップ(PDF)を表示
-
立川市マップ(PDF)を表示
-
青梅市マップ(PDF)を表示
-
昭島市マップ(PDF)を表示
-
小平市、西東京市マップ(PDF)を表示
-
国立市マップ(PDF)を表示
-
東大和市、武蔵村山市マップ(PDF)を表示
-
清瀬市、東久留米市マップ(PDF)を表示
-
羽村市、瑞穂町マップ(PDF)を表示
-
あきる野市、奥多摩町、日の出町、檜原村マップ(PDF)を表示
出典:タウンページ